| Hong Kong Scholarship for Excellence | Education Bureau |
| MA Ingrid | (6B in 2019-20) | |
| Sir Edward Youde Memorial Prize | Education Bureau |
| WONG Jackie | 6F | |
| YU Serena | 6F | |
| Lugard Scholarship | Education Bureau |
| YU Serena | 6F | |
| The Harvard Book Prize Scholarship 2020 | The Harvard Club of Hong Kong |
| HUNG Charmaine | 6F | |
| Lo Wai Kwan Scholarship | Education Bureau |
| KWOK Cherry | 2A | |
| DAMASO Chloe | 2E | |
| Rev. Joseph Carra Memorial Education Grant | |
| WONG Vanessa | 6F | |
| Sir Robert Black Trust Fund - Grants for Talented Students in Non-academic Fields | Home Affairs Bureau |
| LAM Lauren | 3D | |
| TZE June | 4E | |
| 應用學習獎學金 | 教育局 |
| 黎寶茜 | 中六甲 | |
| Hong Kong Outstanding Students Award | Youth Arch Foundation |
| GE Angel | 6E | Certificate of Distinction |
| HUNG Charmaine | 6F | Certificate of Distinction |
| YU Serena | 6F | Certificate of Distinction |
| Student of the Year | South China Morning Post |
| Linguist - English | YU Serena | 6F | 2nd Runner-up |
| The 12th Kowloon Region Outstanding Students Award | |
| Junior Secondary Sector | CHOW Bethany | 4F | Distinguished Students' Award |
| Outstanding Students Award | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| Junior Secondary Sector | FONG Stephy | 3E | |
| Senior Secondary Sector | CHOW Bethany | 4F | |
| Youth Arch Top 10 Student Improvement Award | Youth Arch Foundation |
| LEE Rihanna | 5B | |
| Youth Arch Student Improvement Award | Youth Arch Foundation |
| LI Annie | 2A | |
| MAK Jasmine | 2B | |
| TANG Jasmine | 2B | |
| KAUR Samarpreet | 2C | |
| YUN Hannah | 2D | |
| CHUNG Joycelyn | 2E | |
| LO Miriam | 3A | |
| HO Ellie | 3C | |
| HO Elsie | 3C | |
| LEE Kristy | 3C | |
| LIU Loretta | 3E | |
| WU Deborah | 3F | |
| HO Natalie | 4C | |
| LAM Maney | 4D | |
| LEE Kanani | 4E | |
| YIP Catherine | 4E | |
| IP Sammie | 4F | |
| LAM Vianca | 4F | |
| WONG Kendra | 5A | |
| LEE Rihanna | 5B | |
| CHOY Kenna | 5C | |
| PAU Noran | 5D | |
| CHEUNG Kathy | 5E | |
| LEUNG Sharon | 5F | |
| CHEUNG Cheyenne | 6A | |
| LAW Janice | 6B | |
| CHIU Pinky | 6C | |
| CHAN Chloe | 6D | |
| TAM Ashlyn | 6E | |
| CHEUNG Harmony | 6F | |
| The Prominently Improved Student Award | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| LIU Teresa | 1A | |
| LAW Cassidy | 1B | |
| POON Hayley | 1C | |
| CHONG Anice | 1D | |
| WONG Nicole | 1E | |
| LAI Tracy | 1F | |
| XU Minnie | 2A | |
| MAK Jasmine | 2B | |
| CHAN Clio | 2C | |
| KWAN Kate | 2D | |
| MA Sabrina | 2E | |
| CHOW Jessica | 2F | |
| TSANG Amelia | 3A | |
| LAM Nicole | 3B | |
| CHAN Kacey | 3C | |
| HO Valerie | 3D | |
| CHAN Fiona | 3E | |
| CHU Mary | 3F | |
| CHAU Anny | 4A | |
| CHAU Phoebe | 4B | |
| NG Chloe | 4C | |
| LAM Maney | 4D | |
| LAM Audrey | 4E | |
| WONG Tessa | 4F | |
| LAM Wing | 5A | |
| YU Vanessa | 5B | |
| LI Larissa | 5C | |
| PAU Noran | 5D | |
| WONG Janice | 5E | |
| CHAN Charlotte | 5F | |
| CHAN Jasmine | 6A | |
| LAI Mona | 6B | |
| LAW Beatrice | 6C | |
| LUK Sophie | 6D | |
| WONG Karis | 6E | |
| WONG Kimmy | 6F | |
| Hong Kong Schools Speech Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| Drama Classes - Dramatic Duologue | LEE Kaitlyn | 1F | |
| LEUNG Isabel | 2E | |
| LO Sophia | 2B | 2nd |
| LEE Gaby | 1B | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.1 Non-Open) | CHAN Senuna | 1A | 1st |
| LEE Alexandra | 1A | 1st |
| WU Abigail Beatrix | 1A | 1st |
| LEE Gaby | 1B | 1st |
| TSUI Crystal | 1C | 1st |
| CHANG Nicole | 1A | 2nd |
| LAU Ella | 1A | 2nd |
| WOO Jasmine | 1A | 2nd |
| CHOI Sophia | 1F | 2nd |
| CHOW Ice | 1A | 3rd |
| HOU Audrey | 1A | 3rd |
| LAM Isis | 1A | 3rd |
| LUK Audrey | 1A | 3rd |
| NGAI Anthea | 1A | 3rd |
| TAM Chloe | 1A | 3rd |
| TONG Kei | 1A | 3rd |
| YIU Francesca | 1A | 3rd |
| CHENG Kristen | 1B | 3rd |
| YUEN Alexis | 1C | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.2 Non-Open) | NG Venus | 2A | 1st |
| SUEN Chloe | 2A | 2nd |
| LO Sophia | 2B | 2nd |
| LEUNG Isabel | 2E | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.3 Non-Open) | LEE Ariel | 3A | 2nd |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Girls F.2 Non-Open) | LO Sophia | 2B | 3rd |
| Public Speaking - Solo Public Speaking (Secondary 3 & 4 Non-Open) | LO Clara | 3E | 3rd |
| International Parliamentary Debate Competition | See Change Education |
| CHOW Bethany | 4F | |
| LEE Hailey | 4B | Champion |
| CHOW Bethany | 4F | Top Speaker Award - 3rd Place |
| CityU Halfway Home XI Writing Competition 2021 | |
| LI Coffey | 1D | Winner |
| 'Speak Up - Act Out!' Improvised Drama Competition 2020/21 | NET Section, CDI, Education Bureau |
| LEE Gaby | 1B | |
| TAM Moxie | 1B | |
| LAI Audrey | 2A | |
| SCHUETZ Cris | 1A | 2nd |
| The 36th Sing Tao Inter-School Debating Competition (English Section) | |
| WONG Sherlock | 3E | |
| RILLES Anshley | 4A | |
| LEE Hailey | 4B | |
| CHOW Bethany | 4F | |
| LAU Alicia | 4F | |
| LAM Lois | 3E | 3rd |
| CHOW Bethany | 4F | Most Outstanding Debater Award |
| American Culture Writing Contest 2020 (Senior Division) | U.S. Consulate General Hong Kong and Macau |
| YU Serena | 6F | Honorable mention |
| Hong Kong Budding Poets (English) Award 2020/21 | The Hong Kong Academy for Gifted Education |
| CHAN Christy | 1A | Honorable mention |
| LEE Alexandra | 1A | Honorable mention |
| SOW Creative Writing Competition | English Language Education Section, CDI, Education Bureau |
| Senior Secondary Division | CHOY Kenna | 5C | Commendable Award |
| Poetry Remake Competition | English Language Education Section & Arts Education Section, CDI, Education Bureau |
| Junior Secondary Division | TONG Winnie | 3F | Commendable Award |
| CHAN Jemima | 3F | Outstanding Award |
| FU Jaime | 3F | Outstanding Award |
| Senior Secondary Division | TANG Zoe | 5E | Commendable Award |
| CHAN Judith | 4E | Outstanding Award |
| 2021 International Competitions and Assessments for Schools | The University of New South Wales |
| English | LEE Gaby | 1B | High Distinction |
| LAM Lois | 3E | High Distinction |
| WONG Sherlock | 3E | High Distinction |
| LAU Candice | 3F | High Distinction |
| CHOW Bethany | 4F | High Distinction |
| LI Serena | 4E | Medal Winner |
| Mathematics | CHOW Ice | 1A | High Distinction |
| LEE Alexandra | 1A | High Distinction |
| CHAN Alison | 1B | High Distinction |
| Science | CHOW Ice | 1A | High Distinction |
| LAU Hannah | 1A | High Distinction |
| LIN Joey | 2B | High Distinction |
| The 10th Hong Kong French Speech Competition 2020 | The Association of Teachers of French in Hong Kong and Macau |
| Solo Poetry Reading (Secondary 1 - Girls) | LI Coffey | 1D | 3rd |
| Solo Prose Reading (Secondary 1 - Girls) | LI Coffey | 1D | 1st |
| 香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 袁悅 | 中一丙 | 季軍 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 朱曉晴 | 中二甲 | 亞軍 |
| 吳禾仟 | 中二甲 | 季軍 |
| 潘嘉晴 | 中二戊 | 季軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 倪銘蔚 | 中一甲 | 季軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 吳禾仟 | 中二甲 | 冠軍 |
| 王思瑜 | 中二戊 | 季軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 何晴晴 | 中三己 | 冠軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 袁悅 | 中一丙 | 亞軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 吳禾仟 | 中二甲 | 亞軍 |
| 王思瑜 | 中二戊 | 季軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 張悉橋 | 中三甲 | 季軍 |
| 何晴晴 | 中三己 | 季軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 吳禾仟 | 中二甲 | 亞軍 |
| 王思瑜 | 中二戊 | 亞軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 何晴晴 | 中三己 | 亞軍 |
| 鍾心言 | 中三戊 | 季軍 |
| 粵語二人朗誦 (中學三、四年級) | 鍾心言 | 中三戊 | 亞軍 |
| 程蔚琋 | 中三己 | 亞軍 |
| 粵語歌詞朗誦 (中學一至三年級) | 吳禾仟 | 中二甲 | 亞軍 |
| 2020-21年度全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 | |
| 普通話初中組 | 吳禾仟 | 中二甲 | 冠軍 |
| 第九屆全港「藝海之星」綜藝比賽 | |
| 普通話散文獨誦(中學) | 鄭樂禧 | 中二乙 | 冠軍 |
| 第二屆全港中學學界辯論比賽 | |
| 李懿洛 | 中二乙 | 最佳辯論員 |
| 黃君如 | 中四己 | 最佳辯論員 |
| 星島第三十六屆全港校際辯論比賽 | |
| 黃君如 | 中四己 | 最佳辯論員 |
| 李懿洛 | 中二乙 | 最佳交互答問 |
| 劉倩妤 | 中二丁 | 最佳交互答問 |
| 2020-2021「不賭思議 - 預防賭博問題年輕化之辯論教育計劃III」 | |
| 黃君如 | 中四己 | 最佳辯論員 |
| 第七屆「觀照寫作」比賽 | 中國語文教育研究學會 |
| 初中組 | 周玟熹 | 中一甲 | 冠軍 |
| 2020-21年度「小故事・動人心」 創作比賽 | |
| 初中組 | 朱韻芝 | 中三己 | 冠軍 |
| 「疫情中的盼望」 全港中英文徵文大賽2021 | |
| 中文組 (中學) | 劉可晴 | 中三戊 | 銀獎 |
| 第三十二屆中學生閱讀報告比賽 | 香港教育圖書有限公司 |
| 名篇閱讀組(初級組) | 黎雅宜 | 中二甲 | 亞軍 |
| 2020-21年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽(香港賽區) | |
| 初中組 | 黎栩彤 | 中一丁 | 二等獎 |
| 梁穎欣 | 中三戊 | 三等獎 |
| 高中組 | 黎斐菲 | 中四戊 | 三等獎 |
| 第一屆大灣區「尊師重道」生命教育徵文比賽 | |
| 初中組 | 劉可晴 | 中三戊 | 優異獎 |
| 2021 CEMC Mathematics Contests | The University of Waterloo |
| CHAN Alison | 1B | 1st |
| NG Hayden | 2A | 1st |
| CHEUNG Danielle | 3F | 1st |
| CHOW Bethany | 4F | 1st |
| IP Lilian | 4F | 1st |
| LAM Tiffany | 5E | 1st |
| IP Elly | 5F | 1st |
| 2021 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | Hong Kong Mathematics Olympiad Association |
| KWAN Candice | 2B | Bronze Award |
| NG Cherry | 5F | Bronze Award |
| CHEUNG Danielle | 3F | Gold Award |
| LEE Alexandra | 1A | Silver Award |
| TAM Chloe | 1A | Silver Award |
| LOH Celeste | 5E | Silver Award |
| HuaXia Cup (H.K.) National Mathematical Olympiad Contest 2021 | Hong Kong Mathematics Olympiad Association |
| CHEUNG Danielle | 3F | 1st Class |
| LEE Alexandra | 1A | 2nd Class |
| TAM Chloe | 1A | 2nd Class |
| CHAN Charis | 1B | 2nd Class |
| KWAN Candice | 2B | 2nd Class |
| FONG Stephy | 3E | 2nd Class |
| CHANG Nicole | 1A | 3rd Class |
| WONG Abbie | 2A | 3rd Class |
| The 38th Hong Kong Mathematics Olympiad | Education Bureau & the Education University of Hong Kong |
| YUEN Charmaine | 5F | 3rd Class |
| True Light Girls Invitational Mathematical Contest 2020 | Tue Light Middle School of Hong Kong |
| CHEUNG Danielle | 3F | 3rd |
| CHAN Chloe | 4F | 3rd |
| CHOW Bethany | 4F | 3rd |
| TAI Stephanie | 4F | 3rd |
| 屯門區第三十四屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 |
| 東方舞(公開組) | 吳芷柔 | 中一戊 | 金獎 |
| 元朗青年節2020競技疊杯錦標賽 | |
| 個人 Cycle 項目(公開組) | 曾巧嵐 | 中三甲 | 亞軍 |
| 個人 3-3-3 項目(公開組) | 曾巧嵐 | 中三甲 | 季軍 |
| 個人 3-6-3 項目(公開組) | 曾巧嵐 | 中三甲 | 季軍 |
| 雙人賽(公開組) | 曾巧嵐 | 中三甲 | 季軍 |
| 黃家怡 | 中三丁 | 季軍 |
| Hong Kong Sport Stacking Summer Championships 2020 | |
| Individual Cycle (Senior) | TSANG Amelia | 3A | 3rd |
| Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| Double Bass Solo (Intermediate) | CHOY Brianna | 2C | 3rd |
| Double Bass Solo (Senior) | LAW Anna | 3A | 1st |
| Flute Solo (Senior) | LEE Janice | 1A | 2nd |
| Parsons Music Scholarship for Wind, Brass and Percussion Instruments (Percussion) | FUNG Rani | 2E | 3rd |
| Violin Duet (Senior) | CHU Doris | 2F | 3rd |
| CHU Sophy | 4F | 3rd |
| Vocal Solo (Foreign Language - Female Voice - Age 14 or under) | CHUNG Julia | 2B | 3rd |
| Vocal Solo (Foreign Language - Female Voice - Age 16 or under) | LAW Anna | 3A | 1st |
| 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 箏獨奏 (中級組) | 方筠晴 | 中三戊 | 季軍 |
| International Young Artist Music Contest 2020 | Muse Music Asia Association |
| Strings Instruments (Class YS2) | YUE Hilton | 1C | 2nd |
| Strings Instruments (Class YS4) | YUE Hilton | 1C | 1st |
| 2020 International Fringe Music Festival and Competition | |
| ABRSM Grade Seven-Eight Brass Class | CHONG Anice | 1D | 2nd |
| 2021 Hong Kong Music Talent & Performance Award | |
| Piano (Secondary School Diploma Class) | LEE Kanani | 3C | Silver Award |
| Joint School Music Competition 2020 | Joint School Music Association |
| Secondary School Woodwind (Clarinet) Solo - Senior | LAM Lois | 3E | Bronze Award |
| Secondary School Woodwind (Flute) Solo - Junior | LAU Angel | 4C | Gold Award |
| Children's and Youth Woodwind Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Secondary 1 - 3 | LEE Janice | 1A | Distinction Award |
| 第八屆香港國際青少年表演藝術節 | |
| 長笛少年 B 組 (香港賽區) | 李栩彤 | 中一甲 | 冠軍 |
| 古箏七級組 (香港賽區) | 周玟熹 | 中一甲 | 亞軍 |
| 古箏七級組 (國際總決賽) | 周玟熹 | 中一甲 | 亞軍 |
| 長笛少年 B 組 (國際總決賽) | 李栩彤 | 中一甲 | 季軍 |
| 第五屆(台灣)亞洲愛琴海藝術講堂及音樂大賽 - 香港區選拔賽 | |
| 鋼琴專業D組 | 馮律均 | 中二戊 | 冠軍 |
| 第二十五屆日本浜松PIARA鋼琴大賽 | |
| Senior A組 (香港賽區) | 馮律均 | 中二戊 | 亞軍 |
| 第10屆世界兒童繪畫大獎賽 | 世界兒童藝術文化協會 |
| 黃靖童 | 中二甲 | 銅獎 |
| MIT App Inventor | |
| App of the Month | CHOW Bethany | 4F | Winner |
| 2021 Book Award | Princeton Club of Hong Kong |
| CHEUNG Sharon | 4F | Winner |
| 2021 Harvard Book Prize | The Harvard Club of Hong Kong |
| TAM Junie | 5E | Runner-up |
| WONG Natalie | 5F | Runner-up |
| LAM Tiffany | 5E | Winner |
| The Youth ImpACT Award 2019-2020 | The Boys' and Girls' Clubs Association Hong Kong & The D. H. Chen Foundation |
| CHAN Jasmine | 6A | Bronze Award |
| CHUNG Nicole | 6A | Bronze Award |
| CHUNG Quin | 6A | Bronze Award |
| HO Clarah | 6A | Bronze Award |
| LAM Rachel | 6A | Bronze Award |
| LAU Angel | 6A | Bronze Award |
| LAU Karen | 6A | Bronze Award |
| 西九龍總部2020傑出紅十字青年會員 | 香港紅十字會(青年及義工事務部) |
| 梁愷翎 | 中六甲 | |
| 2019-20年度青年志願服務獎 | 香港紅十字會(青年及義工事務部) |
| 梁愷翎 | 中六甲 | 青年志願服務銀獎 |
| 陳可人 | 中六己 | 青年志願服務銀獎 |
Total: 260 |