| 'Grantham Scholars of the Year' Award | Home Affairs Bureau |
| WONG Jackie | (6F in 2020-21) | |
| YU Serena | (6F in 2020-21) | |
| Sir Edward Youde Memorial Medal | Education Bureau |
| YU Serena | (6F in 2020-21) | |
| Link University Scholarship - Scholarship for Year 1 University Studies | |
| FUNG Kate | (6E in 2020-21) | |
| Sir Edward Youde Memorial Prize | Education Bureau |
| LAM Tiffany | 6E | |
| TAM Junie | 6E | |
| Lo Wai Kwan Scholarship | Education Bureau |
| KWOK Cherry | 3C | |
| DAMASO Chloe | 3E | |
| Murjani Scholarship | Education Bureau |
| LIU Sherry | 1B | |
| HKICPA/HKABS Joint Scholarship for BAFS | |
| KAUR Bhavneet | 5D | |
| Rev. Joseph Carra Memorial Education Grant | |
| YANG Carmen | 6D | |
| Sir Robert Black Trust Fund - Grants for Talented Students in Non-academic Fields | Home Affairs Bureau |
| PANG Bibiana | 1A | |
| LAM Lauren | 4B | |
| LI Huey | 5E | |
| 應用學習獎學金 | 教育局 |
| 鄧嘉文 | 中六丁 | |
| Student of the Year | South China Morning Post |
| Best Improvement | LAM Maney | 5D | Winner |
| The 13th Kowloon Region Outstanding Students Award | |
| Junior Secondary Sector | FONG Stephy | 4E | Outstanding Students’ Award |
| Senior Secondary Sector | CHOW Bethany | 5F | Outstanding Students’ Award |
| Outstanding Student Leaders Award 2021-2022 | Hok Yau Club |
| SHING Chloe | 5F | |
| Yau Tsim Mong District Outstanding Student Award | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| Junior Secondary Sector | LEE Jamie | 3F | Outstanding Students’ Award |
| Senior Secondary Sector | LAU Valerie | 4F | Outstanding Students’ Award |
| 「卓越今天,成就將來」青少年領袖獎勵計劃 2021 | 萬鈞教育基金與馮漢柱教育信託基金 |
| 周倩如 | 中五戊 | 傑出學生 |
| 林羨茹 | 中五己 | 優秀學生 |
| The Prominently Improved Students Awards in Yau Tsim Mong District | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| YEUNG Ebrel | 1A | |
| CHAN Siiri | 1B | |
| HUI Selina | 1C | |
| LAU Athena | 1D | |
| LEE Dorothy | 1E | |
| TSUI Iris | 1F | |
| LIU Teresa | 2A | |
| CHAN Carissa | 2B | |
| FU Candy | 2C | |
| TSANG Jade | 2D | |
| LAM Malka | 2E | |
| WONG Irena | 2F | |
| LAU Chloe | 3A | |
| YU Hailie | 3B | |
| TSANG Olivia | 3C | |
| NGAI Kayley | 3D | |
| MAK Jasmine | 3E | |
| LAU Liza | 3F | |
| CHOW Desiree | 4A | |
| NG Angel | 4B | |
| LAM Cathy | 4C | |
| YAU Anna | 4D | |
| NGAI Yoyo | 4E | |
| LEONG Audrey | 4F | |
| CHAN Ivy | 5A | |
| CHOW Evelyn | 5B | |
| HO Tiffany | 5C | |
| YIP Irene | 5D | |
| LEE Amber | 5E | |
| LEE Sharis | 5F | |
| PONG Sansky | 6A | |
| LEUNG Sharon | 6B | |
| CHENG Tiffany | 6C | |
| LEUNG Wendy | 6D | |
| CHOI Victoria | 6E | |
| JEE Lorraine | 6F | |
| Youth Arch Student Improvement Award | Youth Arch Foundation |
| KWAN Charis | 2A | |
| CHAN Jasmine | 2C | |
| MAN Serena | 2C | |
| IEONG Coco | 2D | |
| HUNG Lena | 2E | |
| YUE Hilton | 2E | |
| LEE Charlotte | 3C | |
| SO Ada | 3C | |
| CHANG Rainbow | 3D | |
| NGAI Kayley | 3D | |
| AU YEUNG Carly | 3F | |
| WAN Christy | 3F | |
| LAM Lauren | 4B | |
| NG Angel | 4B | |
| NG Becky | 4D | |
| WONG Laura | 4D | |
| YAU Anna | 4D | |
| CHAU Elaine | 4E | |
| SHIU Yoyo | 5A | |
| NG Winky | 5B | |
| NG Angel | 5C | |
| KEI Venus | 5D | |
| LAM Angel | 5E | |
| WONG Tessa | 5F | |
| FONG Cindy | 6A | |
| KO Yanas | 6B | |
| CHUA Janet | 6C | |
| YU Kayla | 6D | |
| YU Angelina | 6E | |
| WONG Shalina | 6F | |
| Hong Kong Schools Speech Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| Drama Classes - Dramatic Duologue (Secondary 3 & 4) | LO Sophia | 3F | 3rd |
| YIP Gianna | 3F | 3rd |
| News Feature Presentation (Secondary 1 & 2) | LEE Gaby | 2B | 2nd |
| CHAN Senuna | 2A | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.1 Non-Open) | CHAN Celeste | 1A | 1st |
| IP Hailey | 1A | 1st |
| HO Ingrid | 1B | 1st |
| TSUI Iris | 1F | 1st |
| HUNG Melissa | 1A | 2nd |
| MAU Hazel | 1A | 2nd |
| CHEUNG Ella | 1B | 2nd |
| WANG Nora | 1B | 2nd |
| LEUNG Vincy | 1A | 3rd |
| TANG Zenais | 1A | 3rd |
| CHU Rita | 1B | 3rd |
| SO Stefany | 1B | 3rd |
| WONG Karina | 1B | 3rd |
| NG Cara | 1C | 3rd |
| CHENG Hailey | 1D | 3rd |
| LEE Charlotte | 1D | 3rd |
| LEE Melissa | 1D | 3rd |
| MA Rica | 1E | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.2 Non-Open) | LAU Ella | 2A | 1st |
| TAM Chloe | 2A | 1st |
| LEE Gaby | 2B | 1st |
| LEE Alexandra | 2A | 2nd |
| LUK Audrey | 2A | 2nd |
| CHAN Charis | 2B | 2nd |
| CHENG Kristen | 2B | 2nd |
| LEE Jeslyn | 2C | 2nd |
| TSUI Crystal | 2E | 2nd |
| CHOW Ice | 2A | 3rd |
| LEE Kristy | 2A | 3rd |
| NG Chessa | 2A | 3rd |
| YIU Francesca | 2A | 3rd |
| CHEUNG Adeline | 2B | 3rd |
| CHONG Anice | 2B | 3rd |
| LEE Venesse | 2B | 3rd |
| LI Coffey | 2B | 3rd |
| YEUNG Madeleine | 2B | 3rd |
| YUEN Alexis | 2B | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.3 Non-Open) | SUEN Chloe | 3E | 1st |
| PUN Chloe | 3A | 3rd |
| HO Sophie | 3F | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.4 Non-Open) | WONG Laura | 4D | 2nd |
| WONG Juliette | 4E | 2nd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.4 Open) | WONG Laura | 4D | 3rd |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Boys & Girls Age 12 Open) | LAU Megan | 1F | 2nd |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Girls F.1 Non-Open) | LAU Megan | 1F | 1st |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Girls F.3 Non-Open) | LO Sophia | 3F | 1st |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Girls F.5 Non-Open) | RILLES Anshley | 5A | 1st |
| Public Speaking - Solo Public Speaking (Secondary 3 & 4 Non-Open) | GURUNG Sijaswi | 4E | 2nd |
| WONG Juliette | 4E | 3rd |
| Greater Bay Area Gifted Creative Writing Competition 2021 | Hong Kong Gifted Education Teachers' Association |
| KWOK Lambi | 1C | Gold Award |
| The 22nd Lions International Youth Exchange Scholarship English Essay Competition | Lions Youth Exchange Foundation |
| LAM Lois | 4E | Championship |
| Hong Kong Young Writers Awards 2022 | Playtimes |
| Fiction Group 4 (Secondary 4 & 5) | LAU Alicia | 5F | P3 Award |
| 2022 International Competitions and Assessment for Schools | The University of New South Wales |
| English | CHOW Ice | 2A | High Distinction |
| CHAN Rufina | 3F | High Distinction |
| CHAN Bonita | 4E | High Distinction |
| LAM Melinda | 1A | Medal Winner |
| LAU Candice | 4F | Medal Winner |
| Mathematics | TAM Chloe | 2A | High Distinction |
| CHAN Alison | 2B | High Distinction |
| KWAN Candice | 3F | High Distinction |
| LAM Melinda | 1A | Medal Winner |
| Science | CHOW Ice | 2A | High Distinction |
| TAM Chloe | 2A | High Distinction |
| YIU Francesca | 2A | High Distinction |
| WONG Rachel | 5E | High Distinction |
| Halfway Home Writing Competition 2021/22 | Department of English, City University of Hong Kong |
| Poetry | LAM Lois | 4E | Second Place |
| Short Story | HO Elsie | 5C | Second Place |
| JC Poetic Heritage Translation Award 2022 | Department of Linguistics and Translation, City University of Hong Kong |
| Secondary School category | LIU Christy | 5E | Second Prize |
| The 33rd Annual Book Report Competition for Secondary School Students | Hong Kong Educational Publishing Company Ltd. |
| LI Coffey | 2B | 3rd |
| The 2nd One Health COVID19 Winter Writing Competition | City University of Hong Kong |
| LAU Ella | 2A | Outstanding Writing Award |
| The 11th Hong Kong French Speech Competition 2021 | The Association of Teachers of French in Hong Kong and Macau |
| Solo Poetry Speaking (Secondary 2 - Girls) | LEE Gaby | 2B | 2nd |
| 香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 李思賢 | 中一丁 | 亞軍 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 盧可晴 | 中三己 | 冠軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 李思賢 | 中一丁 | 季軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 王思瑜 | 中三丙 | 季軍 |
| 盧可晴 | 中三己 | 亞軍 |
| 陳柔雅 | 中三戊 | 亞軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學四年級) | 何晴晴 | 中四戊 | 冠軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 李思賢 | 中一丁 | 亞軍 |
| 余佳穎 | 中一甲 | 季軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 袁悅 | 中二乙 | 亞軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學四年級) | 黃莛芝 | 中四丁 | 冠軍 |
| 天主教經文朗誦 (粵語 - 中學組) | 李思賢 | 中一丁 | 冠軍 |
| 中學辯論比賽「鄧宗偉主席盃」 | |
| 梁頌茵 | 中二甲 | 冠軍 |
| 陳騫桐 | 中二乙 | 冠軍 |
| 劉倩妤 | 中三丙 | 冠軍 |
| 董清悅 | 中三戊 | 冠軍 |
| 李懿洛 | 中三己 | 冠軍 |
| 黃君如 | 中五己 | 冠軍 |
| 黃君如 | 中五己 | 最佳辯論員 |
| 「童行盃」全港校際服務辯論比賽 | |
| 李懿洛 | 中三己 | 最佳辯論員 |
| 黃君如 | 中五己 | 最佳辯論員 |
| 第三屆全港中學學界辯論賽 | |
| 陳騫桐 | 中二乙 | 最佳辯論員 |
| 劉倩妤 | 中三丙 | 最佳辯論員 |
| 美荷樓香港精神學習計劃 - 2020-21「兩代情」徵文比賽 | |
| 初中組 | 吳津馨 | 中三己 | 冠軍 |
| 鍾心言 | 中四丙 | 季軍 |
| 第六十二屆散文寫作大賽 | 香港國際文藝交流協會 |
| 青少年組(中文) | 吳津馨 | 中三己 | 冠軍 |
| 第三屆粵港澳大灣區生命教育徵文比賽 | |
| 初中組 | 余佳穎 | 中一甲 | 二等獎 |
| 「同一天空下」中文寫作比賽 | |
| 劉倬彤 | 中四甲 | 亞軍 |
| 2020-2021中國中學生作文大賽(香港賽區) | |
| 高中組 | 黃君如 | 中五己 | 銀獎 |
| 2021菁藝盃徵文比賽 | 創意藝術發展協會 |
| 邱琬晴 | 中一丁 | 季軍 |
| 第四屆全港中英文徵文大賽2021 | |
| 中文組(中學) | 楊焯然 | 中二戊 | 銅獎 |
| 首屆全港高中生即席演講大賽 | 香港新一代文化協會 |
| 黃家怡 | 中四己 | 銅獎 |
| 林明麗 | 中五丁 | 銅獎 |
| 全港中學生徵文比賽 | 香港中文大學學生會語文教育學會教師節 |
| 高中組 | 鄭浠琳 | 中六戊 | 季軍 |
| 2021 CEMC Mathematics Contests | The University of Waterloo |
| MA Helena | 1B | 1st |
| CHAN Alison | 2B | 1st |
| WONG Abbie | 3F | 1st |
| FONG Stephy | 4E | 1st |
| CHOW Bethany | 5F | 1st |
| 2022 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | Hong Kong Mathematics Olympiad Association |
| YAU Vincy | 1D | Bronze Award |
| WONG Eliz | 1B | Silver Award |
| KWAN Candice | 3F | Silver Award |
| CHEUNG Danielle | 4F | Silver Award |
| Thailand International Mathematical Olympiad 2021-2022 | Thailand Mathematics Society |
| CHAN Alison | 2B | Silver Award |
| The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary School 2021-22 | Education Bureau and Hong Kong Federation of Education Workers |
| PUN Phoebe | 1B | Bronze Award |
| WONG Eliz | 1B | Bronze Award |
| CHOW Ice | 2A | Bronze Award |
| CHAN Charis | 2B | Bronze Award |
| 粵港澳大灣區數學競賽 2022(香港賽區) | |
| 陳樂趣 | 中二乙 | 二等獎 |
| 第十三屆「北斗杯」全國青少年科技創新大賽 - 省(直轄市、自治區)級 | |
| 實物創新產品研發製作類 | 伍逸淘 | 中三戊 | 中國香港特別行政區一等獎 |
| 黃靖童 | 中三己 | 中國香港特別行政區一等獎 |
| 彭寶萱 | 中三己 | 中國香港特別行政區一等獎 |
| 盧可晴 | 中三己 | 中國香港特別行政區一等獎 |
| 第十三屆「北斗杯」全國青少年科技創新大賽 -全國總決賽 | |
| 實物創新產品研發製作類 | 伍逸淘 | 中三戊 | 一等獎 |
| 黃靖童 | 中三己 | 一等獎 |
| 彭寶萱 | 中三己 | 一等獎 |
| 盧可晴 | 中三己 | 一等獎 |
| 第十三屆全國青少年科學影像節 - 香港區選拔賽 | |
| 趙蕙妍 | 中二甲 | 銅獎 |
| 譚栢昕 | 中二甲 | 銅獎 |
| 鄒思樂 | 中二甲 | 銅獎 |
| 伍逸淘 | 中三戊 | 銀獎 |
| 黃靖童 | 中三己 | 銀獎 |
| 彭寶萱 | 中三己 | 銀獎 |
| 第十七屆宋慶齡少年兒童發明獎 | |
| 伍逸淘 | 中三戊 | 銅獎 |
| 黃靖童 | 中三己 | 銅獎 |
| Hong Kong Fostering ICT Awards Scheme (FICTAS) ABCD Conceptual Competition | |
| Blockchain | CHOW Ice | 2A | Gold Award |
| The Greater Bay Area STEM Excellence Award 2022 (HKSAR) | |
| Information Technology | NG Nicole | 3E | Bronze Award |
| PANG Lammi | 3F | Bronze Award |
| WONG Abbie | 3F | Bronze Award |
| CHOW Ice | 2A | Gold Award |
| TAM Chloe | 2A | Gold Award |
| ZHAO Jaycee | 2A | Gold Award |
| 2022 The Third AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo | |
| CHOW Ice | 2A | Gold Medal |
| TAM Chloe | 2A | Gold Medal |
| ZHAO Jaycee | 2A | Gold Medal |
| The Greater Bay Area International Blockchain Olympiad 2022 | |
| CHOW Ice | 2A | EdTech Runner-up |
| TAM Chloe | 2A | EdTech Runner-up |
| ZHAO Jaycee | 2A | EdTech Runner-up |
| CHOW Ice | 2A | Top Secondary Track Award |
| TAM Chloe | 2A | Top Secondary Track Award |
| ZHAO Jaycee | 2A | Top Secondary Track Award |
| INTOC Global 2022 International Science Project Competition | |
| Physics and Engineering | CHOW Ice | 2A | Golden Medal |
| TAM Chloe | 2A | Golden Medal |
| ZHAO Jaycee | 2A | Golden Medal |
| Cyber Youth Programme 2022 | Hong Kong Internet Registration Corporation Limited |
| YEUNG Amanda | 5E | Bronze Award |
| International Chemistry Quiz | Royal Australian Chemical Institute |
| YEUNG Amanda | 5E | High Distinction |
| The 22nd Millennium Entrepreneurship Programme | |
| CHEUNG Zita | 4D | Most Astonishing Team Spirit |
| LAI Genevieve | 4D | Most Astonishing Team Spirit |
| LUK Tinky | 4D | Most Astonishing Team Spirit |
| NG Becky | 4D | Most Astonishing Team Spirit |
| WONG Laura | 4D | Most Astonishing Team Spirit |
| 2022 Book Award | Princeton Club of Hong Kong |
| FONG Stephy | 4E | Winner |
| 2021 Harvard Book Prize | The Harvard Club of Hong Kong |
| CHAU Michelle | 5E | Runner-up |
| LI Serena | 5E | Runner-up |
| CHOW Bethany | 5F | Winner |
| Inter-school Athletics Competition (Division II) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| C Grade 400m | CHOW Ice | 2A | 2nd |
| C Grade High Jump | LO Yanis | 2E | 3rd |
| Inter-school Table Tennis Competition (Division II) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| Girls Senior | FONG Toby | 3D | 1st |
| BU Angelina | 3F | 1st |
| CHUI Connie | 4E | 1st |
| LEUNG Phoebe | 4E | 1st |
| 深水埗區青少年乒乓球比賽2021 | |
| 女子(15歲以下) | 譚沚詠 | 中一戊 | 冠軍 |
| 2020-2021 年度青苗乒乓球培訓計劃 - 區際錦標賽 | |
| 女子B組 | 譚沚詠 | 中一戊 | 季軍 |
| 劍樂會 2021劍擊系列賽 | |
| 女子重劍 | 李玟慧 | 中一丙 | 冠軍 |
| 女子重劍(12歲以下) | 李玟慧 | 中一丙 | 亞軍 |
| 香港劍擊學院2021年度第三季劍擊比賽 | |
| 女子重劍(14歲以下) | 李玟慧 | 中一丙 | 季軍 |
| 全港公開獨木舟短途及分齡賽2021 | |
| 女子少年T1-200m | 洪曼林 | 中二戊 | 亞軍 |
| Hong Kong Students Judo Championships 2021 | |
| Women Junior - 48kg | FU Candy | 2C | 2nd |
| Hong Kong Artistic Swimming Routine Competition 2021 | |
| Sequence (Age 13 or above) | FENG Gigi | 2E | 2nd |
| 2021 - 2022 Age Group Long Course Swimming Competition (Division II) | |
| 50m Backstroke (Age 15-16) | YAU Aubrey | 4D | 1st |
| Individual Medley (Age 15-16) | YAU Aubrey | 4D | 1st |
| 2021 - 2022 Age Group Long Course Swimming Competition (Division III) | |
| 100m Butterfly (Age 15-16) | YAU Aubrey | 4D | 2nd |
| 第三十六屆新界區際水運大會 | 新界區體育總會 |
| 個人四式(女子公開組) | 丘芷彤 | 中四丁 | 冠軍 |
| 100 米蝶泳 (女子G組) | 丘芷彤 | 中四丁 | 亞軍 |
| 2021 年「龍城康體杯」國慶游泳賽 | |
| 100 米胸泳 (女子12 歲組) | 司徒芷晴 | 中二乙 | 亞軍 |
| 50 米胸泳 (女子12 歲組) | 司徒芷晴 | 中二乙 | 季軍 |
| Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| Guitar Solo (Intermediate) | CHENG Elizabeth | 2D | 2nd |
| Piano Solo (Grade Eight) | CHU Doris | 3A | 1st |
| Violin Duet (Senior) | CHU Doris | 3A | 2nd |
| CHU Sophy | 5F | 2nd |
| Violin Sonata | CHANG Nicole | 2A | 2nd |
| LOU Sophie | 2A | 2nd |
| Vocal Solo (Foreign Language - Alto - Secondary School - Age 19 or under) | LO Sophia | 3F | 2nd |
| 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 箏獨奏 (高級組) | 鄭鈺渝 | 中三乙 | 季軍 |
| 琵琶獨奏 (深造組) | 林心怡 | 中三己 | 亞軍 |
| 聲樂獨唱 (中文 - 女聲 - 中學 - 14歲或以下) | 盧可晴 | 中三己 | 季軍 |
| 笛獨奏 (中學 - 初級組) | 聶華恩 | 中三己 | 季軍 |
| 琵琶獨奏 (深造組) | 梁笑雯 | 中五戊 | 季軍 |
| Inter-School International Performance Challenge 2021 | HK Gifted Education and Talent Development Association |
| Cello (Grade 4) | KWOK Lambi | 1C | 1st |
| Angel Charity Music Competition 2022 | HK Gifted Education and Talent Development Association |
| Sheng (Age 16-18) | KWOK Lambi | 1C | 1st |
| Hong Kong Music Talent & Performance Award 2021 | |
| Woodwind (Secondary School Advanced Class) | LEE Jules | 2A | 1st |
| Hong Kong Music Talent Award 2022 | |
| Flute (Secondary School Senior Class) | LEE Jules | 2A | 1st |
| Upper Strings (Secondary School Senior Class) | CHANG Nicole | 2A | 3rd |
| The 6th Hong Kong Music Talent Competition | Hong Kong Music and Performing Arts Association |
| Piano (Youth Junior) | CHU Doris | 3A | 1st |
| The 2nd HK International Young Musicians Competition (Regional) | The Association of Hong Kong International Music Competition |
| Music Festival Repertoire Group | LAW Anna | 4D | 1st |
| Asia Students Arts Festival 2022 | |
| Marimba Solo (Age 16-17) | LAU Jovie | 5F | 1st |
| The 14th HK Students Open Music Competition 2021 | Speech & Music Recital Development Foundation |
| Violin (Diploma) | CHU Sophy | 5F | 1st |
| The 10th Global Children and Youth Strings Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Secondary 4 - 6 | CHU Sophy | 5F | 1st |
| The 15th Global Children and Youth Woodwind Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Secondary 1 - 3 | SIU Tiffany | 2B | 1st |
| SIU Tiffany | 2B | Most Popular Gold Award |
| The 13th Global Children and Youth Piano Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Secondary 4-6 | CHAN Queenie | 6E | 2nd |
| The 20th International Children and Youth Strings Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Junior Group G | CHANG Nicole | 2A | 2nd |
| The 10th Global Children and Youth Piano Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Secondary 1 - 3 | CHUNG Audris | 1E | 3rd |
| The 14th Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition | Hong Kong Music for Youth |
| Youth Advanced Class | LAW Anna | 4D | 2nd |
| Youth Professional Class | LAW Anna | 4D | 3rd |
| 第九屆香港國際青少年表演藝術節 | |
| 小提琴二重奏高級組 (香港賽區) | 朱敏之 | 中三甲 | 冠軍 |
| 朱韻霖 | 中五己 | 冠軍 |
| 古箏八級組 (香港賽區) | 周玟熹 | 中二甲 | 冠軍 |
| 長笛青年組 (香港賽區) | 李栩彤 | 中二甲 | 冠軍 |
| 長笛青年組(國際總決賽) | 李栩彤 | 中二甲 | 亞軍 |
| 小提琴少年B組 (香港賽區) | 張文曦 | 中二甲 | 亞軍 |
| 鋼琴八級組 (香港賽區) | 張文曦 | 中二甲 | 銀獎 |
| 鋼琴演奏級組 (香港賽區) | 陳柔雅 | 中三戊 | 銀獎 |
| 第五屆(台灣)亞洲愛琴海藝術講堂及音樂大賽 - 香港區選拔賽 | |
| 古箏表演組 | 周玟熹 | 中二甲 | 冠軍 |
| 音樂智能之第六屆香港青少年盃國際音樂比賽 | |
| 混合樂器合奏中學組 | 張文曦 | 中二甲 | 冠軍 |
| 樓書婷 | 中二甲 | 冠軍 |
| 全港青少年盃音樂大賽2022 | 天藝表演藝術協會 |
| 木管樂 (中學組) | 李栩彤 | 中二甲 | 冠軍 |
| 尋找蕭邦的琴音 - 法國PLEYEL普雷耶鋼琴比賽(香港)2022 | |
| 蕭邦作品組 (低級組) | 邵安宜 | 中三戊 | 冠軍 |
| 2021 滙盈全港中樂大賽 | |
| 鍵笙 (新秀組) | 郭芏菻 | 中一丙 | 銀獎 |
| 第十屆《新聲盃》全港中樂獨奏比賽2021 | |
| 彈撥A演奏級組 | 梁笑雯 | 中五戊 | 季軍 |
| 2021年 小小音樂家比賽 | 國際資優教育及藝術協會 |
| 中學組 | 朱韻霖 | 中五己 | 最佳演繹獎 |
| The 18th International Handcraft and Creativity Competition | |
| Age 11-14 | KWONG Katie | 2C | 2nd |
| The 11th International Tour Competition (Macau Station): Painting | Hong Kong International Exchange of Arts & Culture Association |
| Youth Group | PONG Sansky | 6A | 2nd |
| Illustrator Art Star 2021 | |
| Secondary | PONG Sansky | 6A | 2nd |
| The 22nd International Meeting of Juvenile Art Evora 2021 | |
| LEE Melissa | 1D | Honorable Mention |
| LI Huey | 5E | Merit Class Gold |
| The 30th International Art Contest for Children “Hear the Innermost Words of Nature” | |
| LI Huey | 5E | Outstanding Artwork |
| 第一屆全港兒童繪畫比賽父親節呈獻《我愛爸爸》 | 香港國際才藝協會 |
| 中學組 | 邱琬晴 | 中一丁 | 金獎 |
| 為您打氣填色及繪畫大賽 2022 | 亞太優才發展協會 |
| 繪畫(少年初級組) | 邱琬晴 | 中一丁 | 冠軍 |
| 填色(少年初級組) | 邱琬晴 | 中一丁 | 亞軍 |
| It’s My Watch錶面設計比賽 | 國際資優教育及藝術協會 |
| 中學組 | 邱琬晴 | 中一丁 | 亞軍 |
| 香港動漫海濱樂園漫畫寫生大賽 | |
| 中學組 | 龐詩薴 | 中六甲 | 亞軍 |
| 第四屆 Draw My Watch 錶面設計比賽 | |
| 少年組 | 邱琬晴 | 中一丁 | 銅獎 |
| 2021年度香港澳門文化藝術展比賽 | |
| 龐詩薴 | 中六甲 | 藝術作品卓越獎 |
| 《ZoomIN Sports!》運動攝影計劃作品展 | 凝動香港體育基金 |
| 包璇怡 | 中六丁 | 總冠軍 |
| 包璇怡 | 中六丁 | 最具動態大獎 |
| 包璇怡 | 中六丁 | 最具創意大獎 |
| 2021-2022年度友誼活動創作比賽 | 香港紅十字會 - 西九龍總部 |
| 吳凱玲 | 中三甲 | 亞軍 |
| 黃家怡 | 中四己 | 亞軍 |
| 莫皓琳 | 中五乙 | 亞軍 |
| 杜宇晴 | 中五戊 | 亞軍 |
| 2021-2022年度油旺盃 | 香港紅十字會 - 西九龍總部油尖旺南區及油尖旺北區 |
| 陳悅琛 | 中四丙 | 冠軍 |
| 黃家怡 | 中四己 | 冠軍 |
| 莫皓琳 | 中五乙 | 冠軍 |
| 杜宇晴 | 中五戊 | 冠軍 |
| 吳凱玲 | 中三甲 | 最具人道精神隊伍 |
| 梁頌雯 | 中四戊 | 最具人道精神隊伍 |
| 梁善桐 | 中四戊 | 最具人道精神隊伍 |
| 蔡瑋霖 | 中四己 | 最具人道精神隊伍 |
| 陳悅琛 | 中四丙 | 最具紅十字精神隊伍 |
| 黃家怡 | 中四己 | 最具紅十字精神隊伍 |
| 莫皓琳 | 中五乙 | 最具紅十字精神隊伍 |
| 杜宇晴 | 中五戊 | 最具紅十字精神隊伍 |
Total: 357 |